The SEO engine
All Coins
Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,764.01 | +3.54% | +23.06% | $1.58T | ||
| 2 | $2,519.81 | +3.78% | +32.03% | $303.64B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |||
| 4 | $712.34 | +2.62% | +16.95% | $99.73B | ||
| 5 | $1.52 | +1.69% | +51.09% | $88.17B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | -0.06% | $60.01B | ||
| 7 | $96.66 | +1.67% | +26.24% | $45.91B | ||
| 8 | $0.3444 | +0.23% | +3.98% | $29.83B | ||
| 9 | $0.0921 | +0.26% | +30.54% | $13.54B | ||
| 10 | $0.2248 | +0.67% | +28.40% | $7.98B | ||
| 11 | $11.69 | +2.27% | +22.72% | $7.48B | ||
| 12 | $0.1979 | +0.00% | +25.66% | $6.04B | ||
| 13 | Toncoin TON | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | |
| 14 | $277.00 | +1.65% | +34.79% | $5.48B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |||
| 16 | $52.74 | +1.85% | +18.13% | $3.98B | ||
| 17 | Shiba Inu SHIB | $0.00000548 | +0.92% | +21.87% | $3.23B | |
| 18 | $7.61 | +1.05% | +19.47% | $3.12B | ||
| 19 | $4.41 | -1.37% | +33.44% | $2.65B | ||
| 20 | Sui SUI | $0.8367 | +2.44% | +22.59% | $2.59B | |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $2.01 | +3.98% | +21.43% | $2.42B | |
| 22 | $135.66 | -1.50% | +52.64% | $2.03B | ||
| 23 | Pepe PEPE | $0.00000416 | +2.72% | +59.07% | $1.75B | |
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $0.9160 | -0.65% | +20.08% | $1.37B | ||
| 26 | $0.1175 | +8.82% | +46.65% | $1.22B | ||
| 27 | $7.87 | +0.00% | +26.66% | $1.20B | ||
| 28 | Render RENDER | $1.53 | +2.49% | +19.39% | $793.52M | |
| 29 | $1.57 | -1.32% | +10.81% | $612.30M | ||
| 30 | Injective INJ | $5.76 | +12.13% | +38.68% | $570.14M | |
| 31 | $0.7659 | -0.12% | +13.78% | $490.18M | ||
| 32 | Arbitrum ARB | $0.1001 | -1.28% | +33.16% | $450.45M | |
| 33 | $0.3335 | -0.27% | +38.11% | $433.55M | ||
| 34 | Aptos APT | $0.6210 | -5.05% | +16.57% | $360.18M | |
| 35 | Lido DAO LDO | $0.3909 | +0.54% | +28.01% | $349.86M | |
| 36 | FLOKI FLOKI | $0.00002791 | +2.05% | +36.71% | $267.94M | |
| 37 | Bonk BONK | $0.00000324 | -1.22% | +39.06% | $230.04M | |
| 38 | Sei SEI | $0.0481 | +1.56% | +20.96% | $211.60M | |
| 39 | dogwifhat WIF | $0.2025 | +2.58% | +46.91% | $202.30M | |
| 40 | Celestia TIA | $0.3777 | -1.64% | +23.95% | $181.30M | |
| 41 | THORChain RUNE | $0.4880 | +4.27% | +16.03% | $170.80M | |
| 42 | Optimism OP | $0.1101 | -2.05% | +30.01% | $165.15M |
No coins match your filter.